-6%
Originale Bundeswehrhose nach TL von Leo Köhler im 3.er Set. Optimal für Einsatz, Arbeit, Hobby und Freizeit.
Die BW Hose flecktarn ist aus besonders strapazierfähigem Mischgewebe, vorne mit Knopf und Reißverschluss, zwei Einschubtaschen, zwei aufgesetzte Beintaschen mit Patte und je zwei Druckknöpfen und einer Gesäßtasche mit Patte und Knopf.
Die Bundeswehr Flecktarnhose ist eine der aktuellen Hosen der Bundeswehr und wegen ihrer hochwertigen Qualität auch sehr beliebt im Zivilbereich. Das Material dieser schier unverwüstlichen Hose ist sehr pflegeleicht und robust und besteht aus 65% Baumwolle und 35% Polyester.
Kurze-Größe - Körpergröße 160-170 cm | |||||
Bundeswehr Größe | Deutsche Konfektionsgröße | Bundweite in cm | Schrittlänge in cm | Entspricht ca. inter- nationaler Größe | Entspricht ca. Inch Größe Bundweite/ Beinlänge |
00 | Damengröße36 | 70 | 77 | XXS | 27-28/32 |
0 | Damengröße38 | 75 | 77 | XS | 29-30/32 |
1 | 23 (46) | 80 | 75 | XS - S | 32/30 |
2 | 24 (48) | 85 | 75 | S - M | 34/30 |
3 | 25 (50) | 90 | 75 | M - L | 36/30 |
4 | 26 (52) | 95 | 75 | L - XL | 38/30 |
5 | 27 (54) | 100 | 75 | XL - XXL | 40/30 |
Normal-Größe - Körpergröße 170-180 cm | |||||
Bundeswehr Größe | Deutsche Konfektionsgröße | Bundweite in cm | Schrittlänge in cm | Entspricht ca. inter- nationaler Größe | Entspricht ca. Inch Größe Bundweite/ Beinlänge |
6 | 46 | 80 | 80 | XS - S | 32/32 |
7 | 48 | 85 | 80 | S - M | 34/32 |
8 | 50 | 90 | 80 | M - L | 36/32 |
9 | 52 | 95 | 80 | L - XL | 38/32 |
10 | 54 | 100 | 80 | XL - XXL | 40/32 |
11 | 56 | 105 | 80 | XXL | 42/32 |
Schlanke (lange) Größe - Körpergröße 180-190 cm | |||||
Bundeswehr Größe | Deutsche Konfektionsgröße | Bundweite in cm | Schrittlänge in cm | Entspricht ca. inter- nationaler Größe | Entspricht ca. Inch Größe Bundweite/ Beinlänge |
12 | 98 (48) | 85 | 85 | S - M | 34/34 |
13 | 102 (50) | 90 | 85 | M - L | 36/34 |
14 | 106 (52) | 95 | 85 | L - XL | 38/34 |
15 | 110 (54) | 100 | 85 | XL - XXL | 40/34 |
Ãœbergröße - Körpergröße 170-180 cm | |||||
Bundeswehr Größe | Deutsche Konfektionsgröße | Bundweite in cm | Schrittlänge in cm | Entspricht ca. inter- nationaler Größe | Entspricht ca. Inch Größe Bundweite/ Beinlänge |
58 | 26(58) | 110 | 80 | 3XL | 44/32 |
60 | 27(60) | 115 | 80 | 4XL | 46/32 |
62 | 28(62) | 120 | 80 | 5XL | 48/32 |
64 | 29(64) | 125 | 80 | 6XL | 50/32 |
66 | 30(66) | 130 | 80 | 7XL | 52/32 |
68 | 31(68) | 135 | 80 | 8XL | 54/32 |
Fragen, Probleme oder telefonisch bestellen?