-8%
Die klassische Bundeswehrhose von Leo Köhler im 3er Set. Ideal für Arbeit, Hobby und Freizeit.
Durch den besonders strapazierfähigen Moleskinstoff ist sie sehr robust und dank der zwei aufgesetzten Beintaschen, der Gesäßtasche sowie den zwei tiefen Eingrifftaschen auch dementsprechend praktisch.
Die Bundeswehr Moleskinhose ist seit Jahrzehnten eine bewährte und beliebte Arbeitshose.
Das Material dieser schier unverwüstlichen Hose wird in einem speziellen Webverfahren hergestellt und besteht aus 100 % Baumwolle.
* Moleskin: (der oder das, englisch für Maulwurfsfell), auch Englischleder oder Pilot(-stoff), ist ein schwerer, robuster Baumwollstoff in Atlasbindung mit hoher Schuss- und geringer Kettdichte. Die Kette besteht meist aus gezwirntem, der Schuss aus weich gedrehtem Garn. Nach dem Weben wird er im Gegensatz zum Deutschleder linksseitig geschmirgelt und aufgeraut, was ihm eine weiche, an Wildleder oder Samt erinnernde Oberfläche und Griff verleiht. Insbesondere in England ist Moleskin auch noch als wärmerer und robuster Arbeitsanzugstoff für das Landleben beliebt. Der heute selten gewordene Moleskin wird überwiegend zu strapazierfähiger warmer Berufskleidung verarbeitet. Die Bundeswehr nutzte Moleskinbekleidung zur Ausstattung ihrer Soldaten, so waren bspw. Die alten Oliv-Uniformteile aus Moleskin gefertigt. Aus "http://de.wikipedia.org/wiki/Moleskin"
Kurze-Größe - Körpergröße 160-170 cm | |||||
Bundeswehr Größe | Deutsche Konfektionsgröße | Bundweite in cm | Schrittlänge in cm | Entspricht ca. inter- nationaler Größe | Entspricht ca. Inch Größe Bundweite/ Beinlänge |
00 | Damengröße36 | 70 | 77 | XXS | 27-28/32 |
0 | Damengröße38 | 75 | 77 | XS | 29-30/32 |
1 | 23 (46) | 80 | 75 | XS - S | 32/30 |
2 | 24 (48) | 85 | 75 | S - M | 34/30 |
3 | 25 (50) | 90 | 75 | M - L | 36/30 |
4 | 26 (52) | 95 | 75 | L - XL | 38/30 |
5 | 27 (54) | 100 | 75 | XL - XXL | 40/30 |
Normal-Größe - Körpergröße 170-180 cm | |||||
Bundeswehr Größe | Deutsche Konfektionsgröße | Bundweite in cm | Schrittlänge in cm | Entspricht ca. inter- nationaler Größe | Entspricht ca. Inch Größe Bundweite/ Beinlänge |
6 | 46 | 80 | 80 | XS - S | 32/32 |
7 | 48 | 85 | 80 | S - M | 34/32 |
8 | 50 | 90 | 80 | M - L | 36/32 |
9 | 52 | 95 | 80 | L - XL | 38/32 |
10 | 54 | 100 | 80 | XL - XXL | 40/32 |
11 | 56 | 105 | 80 | XXL | 42/32 |
Schlanke (lange) Größe - Körpergröße 180-190 cm | |||||
Bundeswehr Größe | Deutsche Konfektionsgröße | Bundweite in cm | Schrittlänge in cm | Entspricht ca. inter- nationaler Größe | Entspricht ca. Inch Größe Bundweite/ Beinlänge |
12 | 98 (48) | 85 | 85 | S - M | 34/34 |
13 | 102 (50) | 90 | 85 | M - L | 36/34 |
14 | 106 (52) | 95 | 85 | L - XL | 38/34 |
15 | 110 (54) | 100 | 85 | XL - XXL | 40/34 |
Ãœbergröße - Körpergröße 170-180 cm | |||||
Bundeswehr Größe | Deutsche Konfektionsgröße | Bundweite in cm | Schrittlänge in cm | Entspricht ca. inter- nationaler Größe | Entspricht ca. Inch Größe Bundweite/ Beinlänge |
58 | 26(58) | 110 | 80 | 3XL | 44/32 |
60 | 27(60) | 115 | 80 | 4XL | 46/32 |
62 | 28(62) | 120 | 80 | 5XL | 48/32 |
64 | 29(64) | 125 | 80 | 6XL | 50/32 |
66 | 30(66) | 130 | 80 | 7XL | 52/32 |
68 | 31(68) | 135 | 80 | 8XL | 54/32 |
70 | 32(70) | 140 | 80 | 9XL | 56/32 |
72 | 33(72) | 145 | 80 | 10XL | 58/32 |
Fragen, Probleme oder telefonisch bestellen?