| deutsche Konfektions- größe Herren |
deutsche Konfektions- größe Damen |
internationale Konfektions- größe Herren |
Bundweite in Inch (Jeansgröße) |
Bundweite in cm |
| 46 | 36/38 | XS | 29 | 76-80 |
| 48 | 38/40 | S | 30 | 81-85 |
| 50 | 40/42 | M | 32 | 86-89 |
| 52 | 42/44 | L | 34 | 90-94 |
| 54 | 44/46 | XL | 36 | 95-99 |
| 56 | 46/48 | XXL | 38 | 100-104 |
| 58 | 3XL | 40 | 105-109 | |
| 60 | 4XL | 42 | 110-114 | |
| 62 | 5XL | 44 | 115-119 | |
| 64 | 6XL | 46 | 120-124 | |
| 66 | 7XL | 48 | 125-129 |
| Hüte | Hemden | Handschuhe | |||
| Kopf- umfang |
US Größe |
Kragen- weite |
US Größe |
Deutsche Größe |
US Größe |
| 55–56 | S | 37/38 | S | 7 | S |
| 57–58 | M | 39/40 | M | 8 | M |
| 59–60 | L | 41/42 | L | 9 | L |
| 61–62 | XL | 43/44 | XL | 10 | XL |
| 45/46 | XXL | 11 | XXL | ||
| 47/48 | XXXL | ||||
| T-Shirts, Jacken, Westen, Pullis | ||
| Damen | Herren | US Größe |
| 34/36 | 44/46 | S |
| 38 | 48/50 | M |
| 40 | 52 | L |
| 42/44 | 54 | XL |
| 44/46 | 56/58 | XXL |
| BW Feldbluse (Brustumfang unter den Achseln messen) | ||
| Körpergröße 165 bis 175 cm (Blusenlänge 70 cm, Armlänge 61 cm) | ||
| BW Größe | (Kragenweite) | Brustumfang |
| 1 | (37/38) | 90 |
| 2 | (39/40) | 95 |
| 3 | (41/42) | 100 |
| 4 | (43/44) | 105 |
| 5 | (45/46) | 110 |
| Körpergröße 175 bis 185 cm (Blusenlänge 75 cm, Armlänge 64 cm) | ||
| BW Größe | (Kragenweite) | Brustumfang |
| 6 | (37/38) | 90 |
| 7 | (39/40) | 95 |
| 8 | (41/42) | 100 |
| 9 | (43/44) | 105 |
| 10 | (45/46) | 110 |
| 11 | (47/48) | 115 |
| BW Feldbluse (Brustumfang unter den Achseln messen) | ||
| Körpergröße 185 bis 195 cm (Blusenlänge 80 cm, Armlänge 67 cm) | ||
| BW Größe | (Kragenweite) | Brustumfang |
| 12 | (39/40) | 95 |
| 13 | (41/42) | 100 |
| 14 | (43/44) | 105 |
| 15 | (45/46) | 110 |
| BW Feldhosen / Moleskinhosen | ||
| Körpergröße 160 bis 170 cm (Schrittlänge 75 cm) | ||
| BW Größe | (dt. Größe) | Bundweite |
| 00 | (40) | 67 |
| 0 | (42) | 72 |
| 1 | (44) | 80 |
| 2 | (46) | 85 |
| 3 | (24) | 90 |
| 4 | (25) | 95 |
| 5 | (27) | 100 |
| BW Feldhosen / Moleskinhosen | ||
| Körpergröße 170 bis 180 cm (Schrittlänge 80 cm) | ||
| BW Größe | (dt. Größe) | Bundweite |
| 6 | (94) | 80 |
| 7 | (48) | 85 |
| 8 | (50) | 90 |
| 9 | (52) | 95 |
| 10 | (54) | 100 |
| 11 | (56) | 105 |
| BW Feldhosen / Moleskinhosen | ||
| Körpergröße 180 bis 190 cm (Schrittlänge 85 cm) | ||
| BW Größe | (dt. Größe) | Bundweite |
| 12 | (98) | 85 |
| 13 | (102) | 90 |
| 14 | (106) | 95 |
| 15 | (110) | 100 |
| Schuhe | |||||||
| Engl. Größen | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
| Euro-Größen | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Engl. Größen | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Euro-Größen | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
| deutsche Konfektions- größe Herren |
deutsche Konfektions- größe Damen |
internationale Konfektions- größe Herren |
Bundweite in Inch (Jeansgröße) |
Bundweite in cm |
| 46 | 36/38 | XS | 29 | 76-80 |
| 48 | 38/40 | S | 30 | 81-85 |
| 50 | 40/42 | M | 32 | 86-89 |
| 52 | 42/44 | L | 34 | 90-94 |
| 54 | 44/46 | XL | 36 | 95-99 |
| 56 | 46/48 | XXL | 38 | 100-104 |
| 58 | 3XL | 40 | 105-109 | |
| 60 | 4XL | 42 | 110-114 | |
| 62 | 5XL | 44 | 115-119 | |
| 64 | 6XL | 46 | 120-124 | |
| 66 | 7XL | 48 | 125-129 |
| Hüte | Hemden | Handschuhe | |||
| Kopf- umfang |
US Größe |
Kragen- weite |
US Größe |
Deutsche Größe |
US Größe |
| 55–56 | S | 37/38 | S | 7 | S |
| 57–58 | M | 39/40 | M | 8 | M |
| 59–60 | L | 41/42 | L | 9 | L |
| 61–62 | XL | 43/44 | XL | 10 | XL |
| 45/46 | XXL | 11 | XXL | ||
| 47/48 | XXXL | ||||
| T-Shirts, Jacken, Westen, Pullis | ||
| Damen | Herren | US Größe |
| 34/36 | 44/46 | S |
| 38 | 48/50 | M |
| 40 | 52 | L |
| 42/44 | 54 | XL |
| 44/46 | 56/58 | XXL |
| BW Feldbluse (Brustumfang unter den Achseln messen) | ||
| Körpergröße 165 bis 175 cm (Blusenlänge 70 cm, Armlänge 61 cm) | ||
| BW Größe | (Kragenweite) | Brustumfang |
| 1 | (37/38) | 90 |
| 2 | (39/40) | 95 |
| 3 | (41/42) | 100 |
| 4 | (43/44) | 105 |
| 5 | (45/46) | 110 |
| Körpergröße 175 bis 185 cm (Blusenlänge 75 cm, Armlänge 64 cm) | ||
| BW Größe | (Kragenweite) | Brustumfang |
| 6 | (37/38) | 90 |
| 7 | (39/40) | 95 |
| 8 | (41/42) | 100 |
| 9 | (43/44) | 105 |
| 10 | (45/46) | 110 |
| 11 | (47/48) | 115 |
| BW Feldbluse (Brustumfang unter den Achseln messen) | ||
| Körpergröße 185 bis 195 cm (Blusenlänge 80 cm, Armlänge 67 cm) | ||
| BW Größe | (Kragenweite) | Brustumfang |
| 12 | (39/40) | 95 |
| 13 | (41/42) | 100 |
| 14 | (43/44) | 105 |
| 15 | (45/46) | 110 |
| BW Feldhosen / Moleskinhosen | ||
| Körpergröße 160 bis 170 cm (Schrittlänge 75 cm) | ||
| BW Größe | (dt. Größe) | Bundweite |
| 00 | (40) | 67 |
| 0 | (42) | 72 |
| 1 | (44) | 80 |
| 2 | (46) | 85 |
| 3 | (24) | 90 |
| 4 | (25) | 95 |
| 5 | (27) | 100 |
| BW Feldhosen / Moleskinhosen | ||
| Körpergröße 170 bis 180 cm (Schrittlänge 80 cm) | ||
| BW Größe | (dt. Größe) | Bundweite |
| 6 | (94) | 80 |
| 7 | (48) | 85 |
| 8 | (50) | 90 |
| 9 | (52) | 95 |
| 10 | (54) | 100 |
| 11 | (56) | 105 |
| BW Feldhosen / Moleskinhosen | ||
| Körpergröße 180 bis 190 cm (Schrittlänge 85 cm) | ||
| BW Größe | (dt. Größe) | Bundweite |
| 12 | (98) | 85 |
| 13 | (102) | 90 |
| 14 | (106) | 95 |
| 15 | (110) | 100 |
| Schuhe | |||||||
| Engl. Größen | 3 | 4 | 5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 |
| Euro-Größen | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| Engl. Größen | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| Euro-Größen | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
Fragen oder Probleme?
Rufen Sie uns einfach an!
Mo. bis Fr. 09:00 - 18:00 Uhr
Rund um die Uhr per:
| Fax: 0221/ 94 20 55 55 |
| Mail: service.shop@truman.de |
*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, maximal 0,42 €/Min. a.d. Mobilfunk
Besuchen Sie uns
in unseren Ladengeschäften


